プロスペクト達のオールスター
現地2024年7月13日、オールスターのプレ・イベントであるフューチャーズ・ゲームがグローブライフ・フィールドで行われ、レッズのプロスペクト、キャム・コリアーがMVPを獲得しました!
1999年から始まったフューチャーズ・ゲームは、当初はUSA vs ワールドという図式で、アメリカ出身の選手とドミニカ共和国などアメリカ以外の出身の選手でチーム分けをしていました。
20年を迎えた2019年大きな変更点があり、
- チーム分けをア・リーグ(AL Futures) vs ナ・リーグ(NL Futures)に
- ゲームは7イニングまで
というふうになりました。
今季はゲーム上の変更点は特にないのですが、プレイベントが公開されることになりました。その詳細は書きの記事にまとめてあります。
ロスター
今回のロスターです。
アメリカン・リーグ
監督はエイドリアン・ベルトレ。プリンス・フィルダーがヒッティング・コーチに入っています。
Pitchers
| # | プレーヤー | Player | Org | B/T | Level | 
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | A.J.ブルーバー | Blubaugh, A.J. | HOU | R-R | AAA | 
| 12 | ケーデン・ダナ | Dana, Caden | LAA | L-R | AA | 
| 28 | ベン・クドゥルナ | Kudrna, Ben | KC | R-R | A+ | 
| 12 | ルイス・モラレス | Morales, Luis | OAK | R-R | A+ | 
| 25 | フェルナンド・ペレス | Perez, Fernando | TOR | R-R | A | 
| 40 | ウィンストン・サントス | Santos, Winston | TEX | R-R | AA | 
| 22 | ノア・シュルツ | Schultz, Noah | CWS | L-L | AA | 
| 15 | エミリアーノ・テオド | Teodo, Emiliano | TEX | R-R | AA | 
Catchers
| # | プレーヤー | Player | Org | B/T | Level | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | サミュエル・バサーロ | Basallo, Samuel | BAL | L-R | AA | 
| 1 | ハリー・フォード | Ford, Harry | SEA | R-R | AA | 
| 10 | カイル・ティール | Teel, Kyle | BOS | L-R | AA | 
INF
| # | プレーヤー | Player | Org | B/T | Level | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | アイザック・ゼイビア | Isaac, Xavier | TB | L-L | A+ | 
| 16 | ルーク・キーシャル※ | Keaschall, Luke | MIN | R-R | AA | 
| 44 | ハオ・ユー・リー | Lee, Hao-Yu | DET | R-R | AAA | 
| 10 | マーセロ・マイヤー | Mayer, Marcelo | BOS | L-R | AAA | 
| 12 | コルソン・モンゴメリー | Montgomery, Colson | CWS | L-R | AAA | 
| 24 | ラルフィー・ベラスケス | Velazquez, Ralphy | CLE | L-R | A | 
| 1 | セバスチャン・ウォルコット | Walcott, Sebastian | TEX | R-R | A+ | 
| 1 | コール・ヤング | Young, Cole | SEA | L-R | AA | 
※ルーク・キーシャルはブルックス・リー(Lee, Brooks /MIN)がMLBに昇格したため、ロスターIN。
OF
| # | プレーヤー | Player | Org | B/T | Level | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ジェイソン・チューリオ | Chourio, Jaison | CLE | S-R | A | 
| 13 | マックス・クラーク | Clark, Max | DET | L-L | A | 
| 9 | ギャビン・クロス | Cross, Gavin | KC | L-L | AA | 
| 93 | スペンサー・ジョーンズ | Jones, Spencer | NYY | L-L | AA | 
| 3 | チャンドラー・シンプソン | Simpson, Chandler | TB | L-R | AA | 
Skills Showcase
| # | プレーヤー | Player | Org | B/T | Level | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ローマン・アンソニー | Anthony, Roman | BOS | L-R | AA | 
| 25 | トレ・モーガン | Morgan, Tre’ | TB | L-L | A+ | 
ナショナル・リーグ
監督はマイケル・ヤング。
Pitchers
| # | プレーヤー | Player | Org | B/T | Level | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | バッバ・チャンドラー | Chandler, Bubba | PIT | S-R | AA | 
| 24 | チェイス・ドーランダー | Dollander, Chase | COL | R-R | A+ | 
| 3 | ティンク・ヘンス | Hence, Tink | STL | R-R | AA | 
| 6 | レット・ラウダー | Lowder, Rhett | CIN | R-R | AA | 
| 37 | クイン・マシューズ | Mathews, Quinn | STL | L-L | AA | 
| 13 | ノーブル・メイヤー | Meyer, Noble | MIA | R-R | A+ | 
| 11 | ロビー・スネリング | Snelling, Robby | SD | R-L | AA | 
| 18 | ブランドン・スプロート | Sproat, Brandon | NYM | R-R | AA | 
| 20 | トーマス・ホワイト | White, Thomas | MIA | L-L | A+ | 
Catchers
| # | プレーヤー | Player | Org | B/T | Level | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ドレイク・ボールドウィン | Baldwin, Drake | ATL | L-R | AAA | 
| 24 | セ イロン・リランゾ | Liranzo, Thayron | LAD | S-R | A+ | 
| 12 | イーサン・サラス | Salas, Ethan | SD | L-R | A+ | 
INF
| # | プレーヤー | Player | Org | B/T | Level | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | キャム・コリアー | Collier, Cam | CIN | L-R | A+ | 
| 55 | デイビソン・デロスサントス | De Los Santos, Deyvison | AZ | R-R | AAA | 
| 12 | ブライス・エルドリッジ | Eldridge, Bryce | SF | L-R | A+ | 
| 6 | テルマー・ジョンソン | Johnson, Termarr | PIT | L-R | A+ | 
| 10 | エイダン・ミラー | Miller, Aidan | PHI | R-R | A+ | 
| 23 | ジェラル・ペレス | Perez, Jeral | LAD | R-R | A | 
| 9 | クーパー・プラット | Pratt, Cooper | MIL | R-R | A | 
| 5 | マット・ショー | Shaw, Matt | CHI | R-R | AA | 
OF
| # | プレーヤー | Player | Org | B/T | Level | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ジャスティン・クロフォード | Crawford, Justin | PHI | L-R | A+ | 
| 3 | ディラン・クルーズ | Crews, Dylan | WSH | R-R | AAA | 
| 6 | ドリュー・ジョーンズ | Jones, Druw | AZ | R-R | A | 
| 1 | ジェームス・トリアントス※ | Triantos, James | CHC | R-R | AA | 
※ジェームス・トリアントスは、オーウェン・ケイシー(Caissie, Owen/CHC)が怪我で欠場したためにロスターに入りました。
Futures Skills Showcase
| # | プレーヤー | Player | Org | B/T | Level | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | モイセス・バレステロス | Ballesteros, Moises | CHI | L-R | AAA | 
| 11 | ブレイディー・ハウス | House, Brady | WSH | R-R | AA | 
MVPはキャム・コリアー(CIN)
MLB Gameday: NL Futures 6, AL Futures 1 Final Score (07/13/2024)
Follow MLB results with FREE box scores, pitch-by-pitch strikezone inf...
(YOUTUBE)2024 Futures Game Full Game Highlights
MVPは3回表の第2打席でソロHRを放ったレイズのキャム・コリアー。キャム・コリアーはPre-2024のランクには入っていない中でのMVPです。
2年後、3年後には彼らがかなり台頭することになります。
お読みいただき、ありがとうございました。

 
  
  
  
  


 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
コメント