オリオールズは2年連続で1位を輩出
現地2024年1月26日、MLBの2024シーズンに向けたトップ・プロスペクト・ランク100が発表され、1位はオリオールズのジャクソン・ホリデーとなりました。オリオールズは2023年のガナー・ヘンダーソンに続き2年連続で1位を輩出。
さらに言えば、オリオールズは2022年のランクにおいても、アドレー・ラッチマンが2位に入っていましたから、実質的に3年連続でMLBをリードする世代を抱えていることになります。
今回のランキングの発表はMLB Pipeline によるもの。その他にもBaseball America 、Baseball Prospectusという伝統的な媒体がルーキーを評価しております。
ルーキー・ステータス
毎年、記載しているのですが、ルーキー・ステータスの要件です。
- 打者はat bat(打数)が130以内。※打席数(PA : Plate Appearance)ではなく、打数(AB: At Bat)で、四球などを除いたものです。
- 投手は、50イニング以内
- 26人ロースター(登録選手枠)在籍期間が累積で45日以内。(試合に出ていなくても、試合に出られるよう登録されている期間が、前年までに45日を越えていないこと。) ※26人枠に入っている間にDL(故障者リスト)やミリタリー(軍隊服役)期間が重複していればそれは除く。
ROYの投票などはシーズン前にこれらの資格に適合していれば、シーズン終了後に投票の対象になります。
このトップ・プロスペクト・ランクは、シーズンが始まり、上記のルーキー・ステータスを超えてしまうと、ランクから除外され、どんどん更新されていきます。よって、このランクはシーズン前のランクという意味で、Pre-2024などと筆者は称しております。
トップ100 ランク
トップ100ランクのリストに上がった選手たちです。
”ETA”というのは予想されるデビュー・イヤーのことです。すでにデビュー済みの選手も一応、2024と表示されています。”B”はBat、”T”はThrow。なお、名前の表記は今後変更になるかもしれませんので、そこはご了承ください。現時点で可能な限り、発音に近い表記にはしたつもりです。
| # | Name | Club | Pos. | Age | ETA | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャクソン・ホリデー Jackson Holliday | BAL | SS/2B | 20 | 2024 | L | R |
| 2 | ジャクソン・チョーリオ Jackson Chourio | MIL | OF | 19 | 2024 | R | R |
| 3 | ポール・スキーンズ Paul Skenes | PIT | RHP | 21 | 2024 | R | R |
| 4 | ジュニオール・カミネロ Junior Caminero | TB | 3B/SS | 20 | 2024 | R | R |
| 5 | エバン・カーター Evan Carter | TEX | OF | 21 | 2024 | L | R |
| 6 | ワイアット・ラングフォード Wyatt Langford | TEX | OF | 22 | 2024 | R | R |
| 7 | ディラン・クルーズ Dylan Crews | WSH | OF | 21 | 2024 | R | R |
| 8 | イーサン・サラス Ethan Salas | SDP | C | 17 | 2025 | L | R |
| 9 | コルソン・モンゴメリー Colson Montgomery | CWS | SS | 21 | 2024 | L | R |
| 10 | ウォーカー・ジェンキンス Walker Jenkins | MIN | OF | 18 | 2026 | L | R |
| 11 | ジョーダン・ローラー Jordan Lawlar | AZ | SS | 21 | 2024 | R | R |
| 12 | ジャクソン・メリル Jackson Merrill | SDP | SS | 20 | 2024 | L | R |
| 13 | マックス・クラーク Max Clark | DET | OF | 19 | 2026 | L | L |
| 14 | ジェームス・ウッド James Wood | WSH | OF | 21 | 2024 | L | R |
| 15 | マーセロ・マイヤー Marcelo Mayer | BOS | SS | 21 | 2024 | L | R |
| 16 | ピート・クロウ= アームストロング Pete Crow-Armstrong | CHC | OF | 21 | 2024 | L | L |
| 17 | サミュエル・バサロ Samuel Basallo | BAL | C/1B | 19 | 2025 | L | R |
| 18 | ブルックス・リー Brooks Lee | MIN | SS | 22 | 2024 | S | R |
| 19 | コルトン・カウザー Colton Cowser | BAL | OF | 23 | 2024 | L | R |
| 20 | カーソン・ウィリアムス Carson Williams | TB | SS | 20 | 2025 | R | R |
| 21 | ノエルビ・マルテ Noelvi Marte | CIN | 3B/SS | 22 | 2024 | R | R |
| 22 | コルト・キース Colt Keith | DET | 3B/2B | 22 | 2024 | L | R |
| 23 | カイル・ハリソン Kyle Harrison | SFG | LHP | 22 | 2024 | R | L |
| 24 | ロマン・アンソニー Roman Anthony | BOS | OF | 19 | 2025 | L | R |
| 25 | ジャクソン・ジョーブ Jackson Jobe | DET | RHP | 21 | 2025 | R | R |
| 26 | ケイド・ホートン Cade Horton | CHC | RHP | 22 | 2024 | R | R |
| 27 | アンドリュー・ペインター Andrew Painter | PHI | RHP | 20 | 2025 | R | R |
| 28 | アデール・アマドール Adael Amador | COL | SS/2B | 20 | 2025 | S | R |
| 29 | リッキー・ティーディマン Ricky Tiedemann | TOR | LHP | 21 | 2024 | L | L |
| 30 | コビー・メイヨ Coby Mayo | BAL | 3B/1B | 22 | 2024 | R | R |
| 31 | チェイス・ドローター Chase DeLauter | CLE | OF | 22 | 2025 | L | L |
| 32 | ヘストン・キャースタッド Heston Kjerstad | BAL | OF | 24 | 2024 | L | R |
| 33 | ジェイコブ・ ミシオロフスキー Jacob Misiorowski | MIL | RHP | 21 | 2025 | R | R |
| 34 | レット・ロウダー Rhett Lowder | CIN | RHP | 21 | 2024 | R | R |
| 35 | ジェファーソン・クエロ Jeferson Quero | MIL | C | 21 | 2024 | R | R |
| 36 | ロビー・スネリング Robby Snelling | SDP | LHP | 20 | 2025 | R | L |
| 37 | コール・ヤング Cole Young | SEA | SS/2B | 20 | 2025 | L | R |
| 38 | ハリー・フォード Harry Ford | SEA | C | 20 | 2025 | R | R |
| 39 | マルコ・ルシアーノ Marco Luciano | SFG | SS | 22 | 2024 | R | R |
| 40 | カイル・ティール Kyle Teel | BOS | C | 21 | 2025 | L | R |
| 41 | ジェイソン・ドミンゲス Jasson Domínguez | NYY | OF | 20 | 2024 | S | R |
| 42 | エマニュエル・ロドリゲス Emmanuel Rodriguez | MIN | OF | 20 | 2025 | L | L |
| 43 | メイシン・ウィン Masyn Winn | STL | SS | 21 | 2024 | R | R |
| 44 | ターメアー・ジョンソン Termarr Johnson | PIT | 2B | 19 | 2025 | L | R |
| 45 | ジェット・ウィリアムス Jett Williams | NYM | SS/OF | 20 | 2025 | R | R |
| 46 | タイラー・ブラック Tyler Black | MIL | 3B/1B | 23 | 2024 | L | R |
| 47 | オーウェン・ケイシー Owen Caissie | CHC | OF | 21 | 2025 | L | R |
| 48 | ブレイディー・ハウス Brady House | WSH | 3B | 20 | 2025 | R | R |
| 49 | ミック・エイブル Mick Abel | PHI | RHP | 22 | 2024 | R | R |
| 50 | ノア・シュルツ Noah Schultz | CWS | LHP | 20 | 2026 | L | L |
| 51 | マイケル・ブッシュ Michael Busch | CHC | INF | 26 | 2024 | L | R |
| 52 | チェイス・ダランダー Chase Dollander | COL | RHP | 22 | 2026 | R | R |
| 53 | ドリュー・ギルバート Drew Gilbert | NYM | OF | 23 | 2024 | L | L |
| 54 | マット・ショー Matt Shaw | CHC | SS/2B | 22 | 2025 | R | R |
| 55 | カーティス・ミード Curtis Mead | TB | 3B/2B | 23 | 2024 | R | R |
| 56 | ディラン・レスコ Dylan Lesko | SDP | RHP | 20 | 2026 | R | R |
| 57 | ノーブル・メイヤー Noble Meyer | MIA | RHP | 19 | 2026 | R | R |
| 58 | ハビアー・アイザック Xavier Isaac | TB | 1B | 20 | 2026 | L | L |
| 59 | カイル・マンザード Kyle Manzardo | CLE | 1B | 23 | 2024 | L | R |
| 60 | ジェイス・ヤング Jace Jung | DET | 2B/3B | 23 | 2024 | L | R |
| 61 | エイダン・ミラー Aidan Miller | PHI | 3B/SS | 19 | 2027 | R | R |
| 62 | ジャレッド・ジョーンズ Jared Jones | PIT | RHP | 22 | 2024 | L | R |
| 63 | ジョーイ・オルティズ Joey Ortiz | BAL | INF | 25 | 2024 | R | R |
| 64 | ティンク・ハンス Tink Hence | STL | RHP | 21 | 2024 | R | R |
| 65 | ケビン・アルカンタラ Kevin Alcántara | CHC | OF | 21 | 2025 | R | R |
| 66 | ルイスアンヘル・アクーニャ Luisangel Acuña | NYM | SS/2B | 21 | 2024 | R | R |
| 67 | エドウィン・アローヨ Edwin Arroyo | CIN | SS | 20 | 2025 | S | R |
| 68 | ジェイコブ・ウィルソン Jacob Wilson | OAK | SS | 21 | 2025 | R | R |
| 69 | AJ・スミス=ソーヤー AJ Smith-Shawver | ATL | RHP | 21 | 2024 | R | R |
| 70 | コナー・フィリップス Connor Phillips | CIN | RHP | 22 | 2024 | R | R |
| 71 | セバスチャン・ウォルコット Sebastian Walcott | TEX | SS | 17 | 2027 | R | R |
| 72 | ヤンキエル・フェルナンデス Yanquiel Fernandez | COL | OF | 21 | 2025 | L | L |
| 73 | ジェームス・トリアントス James Triantos | CHC | 2B | 20 | 2025 | R | R |
| 74 | トミー・トロイ Tommy Troy | AZ | SS | 22 | 2025 | R | R |
| 75 | ダルトン・ラッシング Dalton Rushing | LAD | C/1B | 22 | 2025 | L | R |
| 76 | セダン・ラファエラ Ceddanne Rafaela | BOS | OF/SS | 23 | 2024 | R | R |
| 77 | ジャスティン・クロフォード Justin Crawford | PHI | OF | 20 | 2026 | L | R |
| 78 | ドリュー・ジョーンズ Druw Jones | AZ | OF | 20 | 2026 | R | R |
| 79 | ゲイブリエル・ゴンザレス Gabriel Gonzalez | SEA | OF | 20 | 2026 | R | R |
| 80 | ニック・フラッソ Nick Frasso | LAD | RHP | 25 | 2024 | R | R |
| 81 | ジョーダン・ベック Jordan Beck | COL | OF | 22 | 2025 | R | R |
| 82 | アンソニー・ソロメト Anthony Solometo | PIT | LHP | 21 | 2024 | L | L |
| 83 | カーソン・ウィゼンハント Carson Whisenhunt | SFG | LHP | 23 | 2024 | L | L |
| 84 | スペンサー・ジョーンズ Spencer Jones | NYY | OF | 22 | 2025 | L | L |
| 85 | ドリュー・ソープ Drew Thorpe | SDP | RHP | 23 | 2024 | L | R |
| 86 | ロデリック・アリアス Roderick Arias | NYY | SS | 19 | 2027 | S | R |
| 87 | コルト・エマーソン Colt Emerson | SEA | SS/2B | 18 | 2026 | L | R |
| 88 | ブロック・ポーター Brock Porter | TEX | RHP | 20 | 2026 | R | R |
| 89 | オレルビス・マルティネス Orelvis Martinez | TOR | INF | 22 | 2024 | R | R |
| 90 | ハーストン・ウォルドレップ Hurston Waldrep | ATL | RHP | 21 | 2024 | R | R |
| 91 | ブライアン・ロッキオ Brayan Rocchio | CLE | SS/2B | 23 | 2024 | S | R |
| 92 | チェイス・ハンプトン Chase Hampton | NYY | RHP | 22 | 2024 | R | R |
| 93 | バッバ・チャンドラー Bubba Chandler | PIT | RHP | 21 | 2025 | S | R |
| 94 | ブレイク・ミッチェル Blake Mitchell | KCR | C | 19 | 2027 | L | R |
| 95 | ノーラン・シャニュアル Nolan Schanuel | LAA | 1B | 21 | 2024 | L | R |
| 96 | ブライス・エッジ Bryce Eldridge | SFG | OF/RHP | 19 | 2026 | L | R |
| 97 | ライアン・クリフォード Ryan Clifford | NYM | OF/1B | 20 | 2026 | L | L |
| 98 | チェイス・ペティ Chase Petty | CIN | RHP | 20 | 2025 | R | R |
| 99 | テコア・ロビー Tekoah Roby | STL | RHP | 22 | 2024 | R | R |
| 100 | ダニエル・エスピーノ Daniel Espino | CLE | RHP | 23 | 2025 | R | R |
1位のジャクソン・ホリデー
マット・ホリデーの息子さんで、2022年のアマチュア・ドラフトの全体1位のジャクソン・ホリデー(Jackson Holliday)でした。
SS/2Bの内野手で右投げ左打ち。2023年は19才のシーズンでしたが、クラスA、クラスA+、ダブルA、トリプルAと4レベルでプレー。計125試合に出場し、.323/.442/.499、HR 12、ダブル 30、トリプル 9、75 RBIをマーク。
最も出場したのはクラスA+の57試合でしたが、36試合出場のダブルAの成績をピックすると、.338/.421/.507、ダブル 9、トリプル 3、HR 3、RBI 15。最後はお試しで上がったトリプルAでも、.267/.396/.400、HR 2をマーク。もう出来上がっていると見てよく、ETAは2024となっています。
【YOUTUBE】Jackson Holliday Mic’d Up at Orioles Batting Practice | O’s on the Fly | Baltimore Orioles
最多はカブスの7名
集計してみますと、最多のランクインはカブスの7名。16位のピート・クロウ=アームストロング(Pete Crow-Armstrong)から73位のジェームス・トリアントス(James Triantos)まで50位以下に4名です。
| 人数 | CLUB |
|---|---|
| 7 | カブス |
| 6 | オリオールズ |
| 5 | レッズ/パイレーツ/ パドレス |
| 4 | レッドソックス/ ガーディアンズ/ ロッキーズ/ タイガース/ブルワーズ/ メッツ/ ヤンキース/ フィリーズ/ マリナーズ/ ジャイアンツ/ レイズ/ レンジャーズ |
| 3 | Dバックス/ ツインズ/ カージナルス/ ナショナルズ |
| 2 | ブレーブス/ ホワイトソックス. ドジャース/ ブルージェイズ |
| 1 | ロイヤルズ/ エンゼルス/ マーリンズ/ アスレチックス |
| 0 | アストロズ |
そして、オリオールズは人数でもトップクラスの6名がランクイン、まさにプロスペクトの宝庫となっています。しかも1位の”ジャクソン・ホリデー(Jackson Holliday)を筆頭に、最後尾は63位のジョーイ・オルティズ(Joey Ortiz)で、30位以下に4名、32位のヘストン・キャースタッド(Heston Kjerstad/デビュー済み)を含めれば50位以内に5名と超高品質と言ったところです。
レッドソックスは4名
ボストン・レッドソックスは以下の名がランクイン。50位以内に3名、そしてデビュー済みのセダン・ラファエラが入っていますから、内容はいいです。ニック・ヨークは100位までに入りませんでした。
| 15 | マーセロ・マイヤー | SS |
| 24 | ロマン・アンソニー | OF |
| 40 | カイル・ティール | C |
| 76 | セダン・ラファエラ | OF/SS |
アストロズは0
なおアストロズだけが100位以内に選手が入りませんでした。アストロズは2023年が1名、2022年も0。
今が黄金期と言わんばかりにトレードにてプロスペクトを出している面もありますし、ここにたどり着いていないレベルの選手が多いのも事実です。ただ、3年でランクインが1人というのは世代の凹みが出てくるのは避けられそうもありません。
入らなかったプロスペクト
ランク外だったのがレンジャーズのRHPジャック・ライター。2023年の大半はダブルAで過ごし、19先発、81.2 IPで2勝6敗、ERA 5.29。9月後半にトリプルAに上がりましたが、1先発、3.2 IPで3失点。ちょっとまだ圧倒的な結果が出ていないようです。2023年のSO9は12.1と高いのですが、BB9が5.2ですので、コントロールに苦戦したようです。ただ、2024年にデビューするのは間違いなさそうです。
さらに、マリナーズのRHP エマーソン・ハンコックもランク外。2023年にデビュー済みで、3先発でERA 4.50。確かに「あれ?」という投球フォームになっていて、ドラフト時とは違う!とは思ったのですが、彼がどうなるのかちょっと興味深いです。
身長高低
実力にはそれほど関係ありませんが、身長の最も高い選手と低い選手を挙げますと、最長は50 位のホワイトソックスのノア・シュルツ
(Noah Schultz/LHP)で、6′ 9″ で205.74cm、最も低いのは45位のメッツのジェット・ウィリアムス(Jett Williams/SS)で5′ 6″ で167.64cmでした。
筆者的にNO.1はPCA
蛇足ですが、筆者が最も期待するプロスペクトはカブスのOFで16位にランクされたピート・クロウ=アームストロング。すでに2023年にデビュー済みです。
打撃もしっかりと結果を残しての昇格で、注目すべきはOFの守備。OFで守備で魅せる選手は現時点でも何人もいますが、PCAはちょっと別格かなと思います。今季、スーパー・プレーがどれだけ飛び出すか、見ものです。
なお、ポストシーズンで大活躍したレンジャーズのエバン・カーターが5位でランクイン。彼は打撃の方で期待したいです。そして、エンゼルスで唯一ランクインしたノーラン・シャニュアルは期待というより、頑張って欲しいという感じがします。すでに結果を出している中、彼が95位というのは意外でした。
そして2023年全体1位のパイレーツのポール・スキーンズも早く見てみたいですね。後はレッドソックスのマーセロ・マイヤーですね。彼が今季上がってくれれば面白いのですが。そして2位にランクインしたブルワーズのOF兼2Bのジャクソン・チョーリオ(表記が違ったらごめんなさい)。彼がどのくらいの長打力を発揮するのか、非常に興味深いです。20才で2024年の開幕を迎えるブルワーズの怪物で、2023年はAAとAAAで22HRをマーク。
お読みいただき、ありがとうございました。




コメント