ルイス・ガルシアとフィル・メイトンが達成
現地2022年6月15日、グローブ・ライフ・フィールドで行われたアストロズ@レンジャーズ戦は、テキサス州のクラブ同士の対戦ゆえ、テキサス州の州旗のローンスターに因んでローンスター・シリーズとも呼ばれています。
そのアツいテキサス同士の戦いで素晴らしい記録が生まれました。アストロズ先発のルイス・ガルシアとリリーバーのフィル・メイトンがイマキュレート・イニングを達成です!
Phil Maton just tossed the second immaculate inning of the game, to the SAME THREE BATTERS as the first one … pic.twitter.com/9HUBNWshU5
— MLB (@MLB) June 15, 2022
イマキュレート・イニングとは?
イマキュレート・イニングとは1イニング、3者連続で3球三振を達成すること。これがありそうでなかなかない記録なのです。
ノーヒットノーランより少ない
イマキュレート・イニングはノーヒット・ノーランより達成数が少ないのです。現地2022年6月15日時点で最新のノーヒットノーランは5月10日にエンゼルスのリード・デトマーズが達成しましたが、これはMLB史上、316度目。
ところが、イマキュレート・イニングはこの日の2つを加えても108度しか達成されていないのです。ノーヒットノーランの約1/3です。
歴代イマキュレート・イニング達成者
2022年はすでにヤンキースのネスター・コルテスが達成しています。今回の2イニングも加えると、2022年は3度達成されていることになります。
| # | Name | Name | Club | Date |
|---|---|---|---|---|
| 108 | フィル・メイトン-7th inning | Phil Maton | アストロズ | Jun 15, 2022 |
| 107 | ルイス・ガルシア -2nd Inning | Luis Garcia | アストロズ | Jun 15, 2022 |
| 106 | ネスター・コルテス | Nester Cortes | ヤンキース | Apr 17, 2022 |
| 105 | マックス・シャーザー(3) | Max Scherzer(3) | ドジャース | Sep 12, 2021 |
| 104 | クリス・セール(3) | Chris Sale (3) | レッドソックス | Aug 26, 2021 |
| 103 | チャド・グリーン | Chad Green | ヤンキース | Jul 4, 2021 |
| 102 | マイケル・キング | Michael King | ヤンキース | Jun 4, 2021 |
| 101 | カイル・フィネガン | Kyle Finnegan | ナショナルズ | May 5, 2021 |
| 100 | ザック・プリサック | Zach Plesac | インディアンス | Sep 18, 2020 |
| 99 | ウィル・ハリス | Will Harris | アストロズ | Sep 27, 2019 |
| 98 | クリス・マーチン | Chris Martin | ブレーブス | Sep 11, 2019 |
| 97 | ケビン・ゴーズマン(2) | Kevin Gausman (2) | レッズ | Aug 18, 2019 |
| 96 | スティーブン・ストラスバーグ | Stephen Strasburg | ナショナルズ | Jul 3, 2019 |
| 95 | クリス・セール(2) | Chris Sale (2) | レッドソックス | Jun 5, 2019 |
| 94 | クリス・セール | Chris Sale | レッドソックス | May 8, 2019 |
| 93 | トーマス・パノーン | Thomas Pannone | ブルージェイズ | Apr 14, 2019 |
| 92 | ジョシュ・ヘイダー | Josh Hader | ブルワーズ | Mar 30, 2019 |
| 91 | ザック・ロスカップ | Zac Rosscup | ドジャース | Aug 19, 2018 |
| 90 | ヘルマン・マルケス | Germán Márquez | ロッキーズ | Aug 8, 2018 |
| 89 | マックス・シャーザー(2) | Max Scherzer (2) | ナショナルズ | Jun 5, 2018 |
| 88 | ケビン・ゴーズマン | Kevin Gausman | オリオールズ | Apr 23, 2018 |
| 87 | リック・ポーセロ | Rick Porcello | レッドソックス | Aug 9, 2017 |
| 86 | ホセ・アルバラード | José Alvarado | レイズ | Aug 4, 2017 |
| 85 | デリン・ベタンセス | Dellin Betances | ヤンキース | Aug 2, 2017 |
| 84 | カルロス・カラスコ | Carlos Carrasco | インディアンス | Jul 7, 2017 |
| 83 | ケンリー・ジャンセン | Kenley Jansen | ドジャース | May 18, 2017 |
| 82 | マックス・シャーザー | Max Scherzer | ナショナルズ | May 14, 2017 |
| 81 | クレイグ・キンブレル | Craig Kimbrel | レッドソックス | May 11, 2017 |
| 80 | ドリュー・ストーレン | Drew Storen | レッズ | Apr 18, 2017 |
| 79 | フアン・二カシオ | Juan Nicasio | パイレーツ | Jul 4, 2016 |
| 78 | サンティアゴ・カシーヤ | Santiago Casilla | ジャイアンツ | May 17, 2015 |
| 77 | マイク・ファイヤーズ | Mike Fiers | ブルワーズ | May 7, 2015 |
| 76 | ブランドン・マッカーシー | Brandon McCarthy | ヤンキース | Sep 17, 2014 |
| 75 | カルロス・コントレラス | Carlos Contreras | レッズ | Jul 11, 2014 |
| 74 | レックス・ブラザーズ | Rex Brothers | ロッキーズ | Jun 14, 2014 |
| 73 | ギャレット・リチャーズ | Garrett Richards | エンゼルス | Jun 4, 2014 |
| 72 | ジャスティン・マスターソン | Justin Masterson | インディアンス | Jun 2, 2014 |
| 71 | コール・ハメルズ | Cole Hamels | フィリーズ | May 17, 2014 |
| 70 | ブラッド・ボックスバーガー | Brad Boxberger | レイズ | May 8, 2014 |
| 69 | スティーブ・デラバー | Steve Delabar | ブルージェイズ | Jul 30, 2013 |
| 68 | イバン・ノバ | Iván Nova | ヤンキース | May 29, 2013 |
| 67 | ウェイド・マイリー | Wade Miley | Dバックス | October 1, 2012 |
| 66 | クレイ・バックホルツ | Clay Buchholz | レッドソックス | Aug 16, 2012 |
| 65 | フアン・ペレス | Juan Pérez | フィリーズ | Jul 8, 2011 |
| 64 | ジョーダン・ジマーマン | Jordan Zimmermann | ナショナルズ | May 6, 2011 |
| 63 | ラファエル・ソリアーノ | Rafael Soriano | レイズ | Aug 23, 2010 |
| 62 | ロス・オーレンドルフ | Ross Ohlendorf | パイレーツ | Sep 5, 2009 |
| 61 | A.J. バーネット | A. J. Burnett | ヤンキース | Jun 20, 2009 |
| 60 | フェリックス・ヘルナンデス | Félix Hernández | マリナーズ | Jun 17, 2008 |
| 59 | リッチ・ハーデン | Rich Harden | アスレチックス | Jun 8, 2008 |
| 58 | バディ・カーライル | Buddy Carlyle | ブレーブス | Jul 6, 2007 |
| 57 | リック・ヘリング | Rick Helling | ブルワーズ | Jun 20, 2006 |
| 56 | ラトロイ・ホーキンス | LaTroy Hawkins | カブス | Sep 11, 2004 |
| 55 | ベン・シーツ | Ben Sheets | ブルワーズ | Jun 13, 2004 |
| 54 | ブランドン・バック | Brandon Backe | アストロズ | Apr 15, 2004 |
| 53 | ブライアン・ローレンス | Brian Lawrence | パドレス | Jun 12, 2002 |
| 52 | ペドロ・マルチネス | Pedro Martínez | レッドソックス | May 18, 2002 |
| 51 | キム・ビョンヒョン | Byung-Hyun Kim | Dバックス | May 11, 2002 |
| 50 | ジェイソン・イズリングハウゼン | Jason Isringhausen | カージナルス | Apr 13, 2002 |
| 49 | ランディー・ジョンソン(2) | Randy Johnson (2) | Dバックス | Aug 23, 2001 |
| 48 | B.J. ライアン | B. J. Ryan | オリオールズ | Sep 5, 1999 |
| 47 | シェーン・レイノルズ | Shane Reynolds | アストロズ | Jul 15, 1999 |
| 46 | ヘスス・サンチェス | Jesús Sánchez | マーリンズ | Sep 13, 1998 |
| 45 | ランディ・ジョンソン | Randy Johnson | アストロズ | Sep 2, 1998 |
| 44 | オーレル・ハーシュハイザー | Orel Hershiser | ジャイアンツ | Jun 16, 1998 |
| 43 | マイク・ムッシーナ | Mike Mussina | オリオールズ | May 9, 1998 |
| 42 | ジミー・ケイ | Jimmy Key | オリオールズ | Apr 14, 1998 |
| 41 | ダグ・ジョーンズ | Doug Jones | ブルワーズ | Sep 23, 1997 |
| 40 | マイク・マグナンテ | Mike Magnante | アストロズ | Aug 22, 1997 |
| 39 | トッド・ウォーレル | Todd Worrell | ドジャース | Aug 13, 1995 |
| 38 | スタン・ベリンダ | Stan Belinda | ロイヤルズ | Aug 6, 1994 |
| 37 | メル・ロハス | Mel Rojas | エクスポス | May 11, 1994 |
| 36 | トレバー・ウィルソン | Trevor Wilson | ジャイアンツ | Jun 7, 1992 |
| 35 | ピート・ハーニッシュ | Pete Harnisch | アストロズ | Sep 6, 1991 |
| 34 | デービッド・コーン | David Cone | メッツ | Aug 30, 1991 |
| 33 | アンディ・アシュビー | Andy Ashby | フィリーズ | Jun 15, 1991 |
| 32 | ジェフ・モンゴメリー | Jeff Montgomery | ロイヤルズ | Apr 29, 1990 |
| 31 | ロブ・ディブル | Rob Dibble | レッズ | Jun 4, 1989 |
| 30 | ジェフ・ロビンソン | Jeff Robinson | パイレーツ | Sep 7, 1987 |
| 29 | ダニー・ジャクソン | Danny Jackson | ロイヤルズ | Oct 24, 1985 |
| 28 | ロン・ギドリー | Ron Guidry | ヤンキース | Aug 7, 1984 |
| 27 | ジョーイ・マクラフリン | Joey McLaughlin | ブレーブス | Sep 11, 1979 |
| 26 | リン・マグラサン | Lynn McGlothen | カブス | Aug 25, 1979 |
| 25 | ペドロ・ボルボン | Pedro Borbón | レッズ | Jun 23, 1979 |
| 24 | ブルース・スーター | Bruce Sutter | カブス | Sep 8, 1977 |
| 23 | ノーラン・ライアン(2) | Nolan Ryan (2) | エンゼルス | Jul 9, 1972 |
| 22 | ミルト・パパス | Milt Pappas | カブス | Sep 24, 1971 |
| 21 | ジョン・ストロマイヤー | John Strohmayer | エクスポス | Jul 10, 1971 |
| 20 | ビル・ウィルソン | Bill Wilson | フィリーズ | Jul 6, 1971 |
| 19 | ボブ・ギブソン | Bob Gibson | カージナルス | May 12, 1969 |
| 18 | ノーラン・ライアン | Nolan Ryan | メッツ | Apr 19, 1968 |
| 17 | アル・ダウニング | Al Downing | ヤンキース | Aug 11, 1967 |
| 16 | ボブ・ブルース | Bob Bruce | コルト45’s | Apr 19, 1964 |
| 15 | サンディー・コーファックス(3) | Sandy Koufax (3) | ドジャース | Apr 18, 1964 |
| 14 | トニー・クロニンガー | Tony Cloninger | ブレーブス | Jun 15, 1963 |
| 13 | サンディー・コーファックス(2) | Sandy Koufax (2) | ドジャース | Apr 19, 1963 |
| 12 | サンディー・コーファックス | Sandy Koufax | ドジャース | Jun 30, 1962 |
| 11 | ジム・バニング | Jim Bunning | タイガース | Aug 2, 1959 |
| 10 | ロビン・ロバーツ | Robin Roberts | フィリーズ | Apr 17, 1956 |
| 9 | ビリー・ホーフト | Billy Hoeft | タイガース | Sep 7, 1953 |
| 8 | レフティ・グローブ(2) | Lefty Grove (2) | P・アスレ | Sep 27, 1928 |
| 7 | レフティ・グローブ | Lefty Grove | P・アスレ | Aug 23, 1928 |
| 6 | ダジー・ヴァンス | Dazzy Vance | BR・ロビンス | Sep 14, 1924 |
| 5 | スローピー・サーストン | Sloppy Thurston | ホワイトソックス | Aug 22, 1923 |
| 4 | ジョー・オシュガー | Joe Oeschger | BO・ブレーブス | Sep 8, 1921 |
| 3 | パット・ラガン | Pat Ragan | BR・ドジャース | Oct 5, 1914 |
| 2 | ルーブ・ワッデル | Rube Waddell | P・アスレ | Jul 1, 1902 |
| 1 | ジョン・クラークソン | John Clarkson | BO・ビーン | Jun 4, 1889 |
ゲーム差はあるものの1位、2位対決
さて、ゲームの方ですが、エンゼルスの急落と、レンジャーズの復活が相まって、このローンスター・シリーズは首位と2位の対決ということになっています。と言っても2位のレンジャーズはこのゲーム前までは29勝32敗でまだ借金がある状態ではありました。
アストロズが初回に6点
ただ、ゲームの方は初回で決まってしまいました。レンジャーズ先発のタイソン・ミラーが先頭のホセ・アルトゥーベへの死球から始まり、5者連続出塁を許すなど1アウトを奪っただけで6失点。
今回の1試合2イニングのイマキュレート・イニング達成の背景には、打線の粘りをくじく投壊がありました。どうしても淡白になってしまいますから。
ともに同じ3名から達成
今回のイマキュレート・イニング達成のおもしろいところは、1試合2イニングで達成というのが史上初で驚くべきことだったのですが、なんと同じ3名からイマキュレート・イニングを達成しています。
ルイス・ガルシアは2イニング目に
ルイス・ガルシアは初回にエラーもからんで1失点を喫したのですが、2回裏に、ナサニエル・ロウ、エジキエル・デュラン、ブラッド・ミラーを3者連続3球三振に仕留め、イマキュレート・イニングを達成。
フィル・メイトンは7イニング目に
2番手で7回裏に登板したフィル・メイトンも、ナサニエル・ロウ、エジキエル・デュラン、ブラッド・ミラーを3者連続3球三振に仕留めてイマキュレート・イニングを達成。
1試合2イニングが史上初というのにかき消されていますが、この3名はちょっと不名誉かもしれませんね。
ゲームは9-2でアストロズが勝ちました。
なお、このローンスター・シリーズはレンジャーズが初戦こそ取ったものの、Game2、3と連敗し、アストロズが2勝1敗と勝ち越しました。
お読みいただき、ありがとうございました。



コメント