ドラフトは17日からスタート!
MLBオールスター・ゲームが現地2022年7月19日に開かれます。そして2021年からの試みで2022年もドラフトはオールスター・ウィークに開催されます。
ドラフトとオールスターの予定はご覧の通り。
| 現地 7/16 | フューチャー・ゲーム |
| 現地7/17 | MLBドラフトDay 1 前半戦ラストゲーム |
| 現地 7/18 | MLB ドラフトDay2 HRダービー |
| 現地 7/19 | 第92回ミッドサマークラシック MLB ドラフト Day3 |
| 現地 7/20 | OFF |
| 現地 7/21 | 後半戦スタート 4カード/6ゲーム(2カードがダブルヘッダー) |
今季のドラフト・オーダー(順番)を見ておきたいと思います。
2022ドラフト・オーダー
1st ラウンド
今季の1st Pickはまたしてもオリオールズ。レギュラー・シーズンの勝率の低い順です。
| 1 | オリオールズ | |
| 2 | ダイヤモンドバックス | |
| 3 | レンジャーズ | |
| 4 | パイレーツ | |
| 5 | ナショナルズ | |
| 6 | マーリンズ | |
| 7 | カブス | |
| 8 | ツインズ | |
| 9 | ロイヤルズ | |
| 10 | ロッキーズ | |
| 11 | メッツ | 2021ドラフトのK・ロッカーの未サインによる補償 |
| 12 | タイガース | |
| 13 | エンゼルス | |
| 14 | メッツ | メッツの本来の順位 |
| 15 | パドレス | |
| 16 | ガーディアンズ | |
| 17 | フィリーズ | |
| 18 | レッズ | |
| 19 | アスレチックス | |
| 20 | ブレーブス | |
| 21 | マリナーズ | |
| 22 | カージナルス | |
| 23 | ブルージェイズ | |
| 24 | レッドソックス | |
| 25 | ヤンキース | |
| 26 | ホワイトソックス | |
| 27 | ブルワーズ | |
| 28 | アストロズ | |
| 29 | レイズ | |
| 30 | ジャイアンツ |
コンペンセーション・ピック
フリーエージェントを失ったクラブがレベニューシェアリングを受けており、尚且つ出て行った選手が最低でも$50Mでサインした場合に与えラれる補償。
| 31 | ロッキーズ | ||||||||||
| トレバー・ストーリーがレッドソックスとサインしたことによる補償。 レッドソックスは2巡目指名も没収されます。また、来るアマチュアFAとのサインに利用されるインターナショナル・ボーナス・プール(アマチュアFAの契約の金額枠)を$0.5M減額されます。 | |||||||||||
| 32 | レッズ | ||||||||||
| フィリーズとサインしたニック・カステヤーノスの補償。フィリーズは2巡目を没収。 また、インターナショナル・ボーナス・プール(アマチュアFAの契約の金額枠)を$0.5M減額。 |
コンペティティブ・バランス・ラウンド A
市場の小さい10クラブまたは収益の低い10クラブが受け取るピック権。勝率と収益を考慮した計算式に基づき、1巡目と2巡目の間、残りは2巡目と3巡目の間で追加指名をすることができます。
| 33 | オリオールズ | |
| 34 | ダイヤモンドバックス | |
| 35 | ブレーブス | ロイヤルズからトレードの対価として獲得 |
| 36 | パイレーツ | |
| 37 | ガーディアンズ | |
| 38 | ロッキーズ | |
| 39 | パドレス |
2nd ラウンド
| 40 | ドジャース |
| 贅沢税の基準額超えのペナルティーにより、最初のピックが10個下げられてここになりました。本来は30位の指名でした。 | |
| 41 | レッドソックス |
| 2021年2巡目ピックのJud Fabianが未サインのためここで補償を得ています。 | |
| 42 | オリオールズ |
| 43 | ダイヤモンドバックス |
| 44 | パイレーツ |
| 45 | ナショナルズ |
| 46 | マーリンズ |
| 47 | カブス |
| 48 | ツインズ |
| 49 | ロイヤルズ |
| 50 | ロッキーズ |
| 51 | タイガース |
| 52 | メッツ |
| 53 | パドレス |
| 54 | ガーディアンズ |
| 55 | レッズ |
| 56 | アスレチックス |
| 57 | ブレーブス |
| 58 | マリナーズ |
| 59 | カージナルス |
| 60 | ブルージェイズ |
| 61 | ヤンキース |
| 62 | ホワイトソックス |
| 63 | ブルワーズ |
| 64 | アストロズ |
| 65 | レイズ |
| 66 | ジャイアンツ |
コンペティティブ・バランス・ラウンドB
| 67 | オリオールズ |
| トレードでマーリンズから獲得 | |
| 68 | ツインズ |
| 69 | アスレチックス |
| 70 | レイズ |
| 71 | レイズ |
| タイガースからトレードで獲得。A・メドウズがDETへ、I・パレデスとともに獲得した権利 | |
| 72 | ブルワーズ |
| 73 | レッズ |
| 74 | マリナーズ |
コンペンセーション・ピック
フリーエージェントを失ったクラブがレベニューシェアリングを受け取っておらず、前のシーズンに贅沢税の基準額を超えなかった場合にピックできる権利。J.T.リアルミュート(フィリーズ) はフィリーズと再契約で補償はなし。
| 75 | メッツ | ||
| ノア・シンダーガードがエンゼルスとサインした補償。エンゼルスは2巡目を没収される | |||
| 76 | ブレーブス | ||
| フレディー・フリーマンがドジャースとサインしたことによる補償。ドジャースはこのディールで2巡目の指名権を没収されました。さらにおよび4巡目の後のコンペンセーション・ピックも没収されています。本来ならコリー・シーガーがレンジャーズと契約したことで得られた指名権。 | |||
| 77 | ブルージェイズ | ||
| マーカス・セミエンがレンジャーズとサインしたことによる補償。レンジャーズは2巡目を没収されています。 | |||
| 78 | ブルージェイズ | ||
| ロビー・レイがマリナーズとサインしたことによる補償。マリナーズは3巡目の指名権を没収されています。 | |||
| 79 | レッドソックス | ||
| E・ロッドがタイガースとサインしことによる補償。タイガースは3巡目指名を没収されています。 | |||
| 80 | アストロズ | ||
| カルロス・コレアがツインズとサインしたことによる補償。ツインズは3巡目指名権を没収されました。 |
3rd ラウンド
| 81 | オリオールズ |
| 82 | ダイヤモンドバックス |
| 83 | パイレーツ |
| 84 | ナショナルズ |
| 85 | マーリンズ |
| 86 | カブス |
| 87 | ロイヤルズ |
| 88 | ロッキーズ |
| 89 | エンゼルス |
| 90 | メッツ |
| 91 | パドレス |
| 92 | ガーディアンズ |
| 93 | フィリーズ |
| 94 | レッズ |
| 95 | アスレチックス |
| 96 | ブレーブス |
| 97 | カージナルス |
| 98 | ブルージェイズ |
| 99 | レッドソックス |
| 100 | ヤンキース |
| 101 | ホワイトソックス |
| 102 | ブルワーズ |
| 103 | アストロズ |
| 104 | レイズ |
| 105 | ドジャース |
| 106 | ジャイアンツ |
4th ラウンド
| 107 | オリオールズ |
| 108 | ダイヤモンドバックス |
| 109 | レンジャーズ |
| 110 | パイレーツ |
| 111 | ナショナルズ |
| 112 | マーリンズ |
| 113 | カブス |
| 114 | ツインズ |
| 115 | ロイヤルズ |
| 116 | ロッキーズ |
| 117 | タイガース |
| 118 | エンゼルス |
| 119 | メッツ |
| 120 | パドレス |
| 121 | ガーディアンズ |
| 122 | フィリーズ |
| 123 | レッズ |
| 124 | アスレチックス |
| 125 | ブレーブス |
| 126 | マリナーズ |
| 127 | カージナルス |
| 128 | ブルージェイズ |
| 129 | レッドソックス |
| 130 | ヤンキース |
| 131 | ホワイトソックス |
| 132 | ブルワーズ |
| 133 | アストロズ |
| 134 | レイズ |
| 135 | ドジャース |
| 136 | ジャイアンツ |
コンペンセーション・ピック
フリーエージェントを失ったクラブがレベニューシェアリングを受け取っておらず、前のシーズンに贅沢税の基準額を超えた場合、4巡目以降に与えられる補償ピック。ドジャースは、コーリー・シーガーがレンジャーズと契約した際にここで指名する権利を得ていたものの、その後フレディ・フリーマンと契約したペナルティーとして、これを失っています。よってここでの指名はなし。
残りラウンド
以下、今年は20巡目まで次の順位で回し続けます。
| オリオールズ |
| パイレーツ |
| カブス |
| ロッキーズ |
| メッツ |
| フィリーズ |
| ブレーブス |
| ブルージェイズ |
| ホワイトソックス |
| レイズ |
| ダイヤモンドバックス |
| ナショナルズ |
| ツインズ |
| タイガース |
| パドレス |
| レッズ |
| マリナーズ |
| レッドソックス |
| ブルワーズ |
| ドジャース |
| レンジャーズ |
| マーリンズ |
| ロイヤルズ |
| エンゼルス |
| ガーディアンズ |
| アスレチックス |
| カージナルス |
| ヤンキース |
| アストロズ |
| ジャイアンツ |
4巡目までドジャースは3人
これを見ると、ドジャースはFAで大物を獲得した影響で4巡目までで3名の指名しかできません(40位、105位、135位)。ちなみに標準的なレッドソックスで4巡目までで5名(24位、44位、79位、99位、129位)。高順位の指名が可能なオリオールズが6名、メッツも6名。前年WSチャンプのブレーブスは6名です。
楽しみですね。
お読みいただき、ありがとうございました。



コメント