佐々木朗希投手がいきなりの1位に
現地2024年1月24日、MLBの2025シーズンに向けたトップ・プロスペクト・ランク100が発表され、1位はドジャースに移籍することとなった佐々木朗希投手が入りました!2位はレッドソックスのローマン・アンソニーです。
このトップ・プロスペクト100はMLBパイプラインというMLB.com の中のプロスペクト達に注目している媒体が選出したランキングです。このMLB pipeline、そしてBaseball America、Baseball Prospectusがプロスペクト達を評価する3大媒体です。
露出度の高さで行けばMLB pipeline、アマ野球の媒体として昔から定評があるのがBaseball America、そしてBaseball Prospectusです。
ルーキー・ステータス
毎年、記載しているのですが、ルーキー・ステータスの要件です。
- 打者はat bat(打数)が130以内。※打席数(PA : Plate Appearance)ではなく、打数(AB: At Bat)で、四球などを除いたものです。
- 投手は、50イニング以内
- 26人ロースター(登録選手枠)在籍期間が累積で45日以内。(試合に出ていなくても、試合に出られるよう登録されている期間が、前年までに45日を越えていないこと。) ※26人枠に入っている間にDL(故障者リスト)やミリタリー(軍隊服役)期間が重複していればそれは除く。
ROY(新人賞)の投票はこの資格に合致した選手が対象です。
このトップ・プロスペクト・ランクは、シーズンが始まり、上記のルーキー・ステータスを超えてしまうと、ランクから除外されてどんどん更新されていきます。よって、このランクはシーズン前のランクという意味で、Pre-2025などと筆者は称しております。
Pre-2025 トップ100 ランク
トップ100ランクのリストに上がった選手たちです。
列の説明
”ETA”というのはEstimated Time of Arrivalの略で船舶や予想到着時間としてよく知られた略語ですが、ここではメジャーへの到達が見込まれるシーズンのことを指します。なお、すでにデビュー済みの選手も一応、2025と表示されています。
Club名でアスレチックスは昨年まではオークランドのOAKと記載していましたが、今季からベガス移転まではアスレチックスという名称のみなので、A’sと記載しております。
”B”はBat、”T”はThrow。
選手名表記について
なお、選手名の日本語表記は不明なものは複数の媒体を見て確認し、可能な限り実況の発音と同じ表記にしておりますが、今後有名になるにつれ、表記が変更になるかもしれないことはご了承ください。
| # | Player | Club | Pos. | Age | ETA | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木朗希 Roki Sasaki | LAD | RHP | 23 | 2025 | R | R |
| 2 | ローマン・アンソニー Roman Anthony | BOS | OF | 20 | 2025 | L | R |
| 3 | ウォーカー・ジェンキンス Walker Jenkins | MIN | OF | 19 | 2026 | L | R |
| 4 | ディラン・クルーズ Dylan Crews | WSH | OF | 22 | 2025 | R | R |
| 5 | ジャクソン・ジョーブ Jackson Jobe | DET | RHP | 22 | 2025 | R | R |
| 6 | マックス・クラーク Max Clark | DET | OF | 20 | 2027 | L | L |
| 7 | クリスチャン・キャンベル Kristian Campbell | BOS | 2B/SS/OF | 22 | 2025 | R | R |
| 8 | アンドリュー・ペインター Andrew Painter | PHI | RHP | 21 | 2025 | R | R |
| 9 | カーソン・ウィリアムズ Carson Williams | TB | SS | 21 | 2025 | R | R |
| 10 | トラビス・バザーナ Travis Bazzana | CLE | 2B | 22 | 2025 | L | R |
| 11 | ジョーダン・ローラー Jordan Lawlar | AZ | SS | 22 | 2025 | R | R |
| 12 | マーセロ・マイヤー Marcelo Mayer | BOS | SS | 22 | 2025 | L | R |
| 13 | サミュエル・バサイヨ Samuel Basallo | BAL | C/1B | 20 | 2025 | L | R |
| 14 | コビー・メイヨー Coby Mayo | BAL | 3B/1B | 23 | 2025 | R | R |
| 15 | バッバ・チャンドラー Bubba Chandler | PIT | RHP | 22 | 2025 | S | R |
| 16 | ノア・シュルツ Noah Schultz | CWS | LHP | 21 | 2025 | L | L |
| 17 | セバスチャン・ウォルコット Sebastian Walcott | TEX | SS/3B | 18 | 2026 | R | R |
| 18 | レオダリス・デフリース Leodalis De Vries | SDP | SS | 18 | 2027 | S | R |
| 19 | マット・ショー Matt Shaw | CHC | INF | 23 | 2025 | R | R |
| 20 | コルト・エマーソン Colt Emerson | SEA | SS/3B | 19 | 2026 | L | R |
| 21 | ジャッソン・ドミンゲス Jasson Domínguez | NYY | OF | 21 | 2025 | S | R |
| 22 | ジャック・カグリノーネ Jac Caglianone | KC | 1B | 21 | 2026 | L | L |
| 23 | JJ・ウェザーホルト JJ Wetherholt | STL | SS | 22 | 2026 | L | R |
| 24 | ブライス・エルドリッジ Bryce Eldridge | SFG | 1B | 20 | 2026 | L | R |
| 25 | チェイス・ドーランダー Chase Dollander | COL | RHP | 23 | 2025 | R | R |
| 26 | チェイス・バーンズ Chase Burns | CIN | RHP | 22 | 2025 | R | R |
| 27 | エイダン・ミラー Aidan Miller | PHI | SS | 20 | 2026 | R | R |
| 28 | ケビン・マゴーニグル Kevin McGonigle | DET | SS/2B | 20 | 2027 | L | R |
| 29 | チャーリー・コンドン Charlie Condon | COL | OF/3B | 21 | 2026 | R | R |
| 30 | ダルトン・ラッシング Dalton Rushing | LAD | C/OF | 23 | 2025 | L | R |
| 31 | ジェイコブ・ウィルソン Jacob Wilson | A’s | SS | 22 | 2025 | R | R |
| 32 | カイル・ティール Kyle Teel | CWS | C | 22 | 2025 | L | R |
| 33 | イーサン・サラス Ethan Salas | SDP | C | 18 | 2027 | L | R |
| 34 | ヘイゲン・スミス Hagen Smith | CWS | LHP | 21 | 2026 | L | L |
| 35 | レット・ラウダー Rhett Lowder | CIN | RHP | 22 | 2025 | R | R |
| 36 | チェイス・デローター Chase DeLauter | CLE | OF | 23 | 2025 | L | L |
| 37 | エマニュエル・ロドリゲス Emmanuel Rodriguez | MIN | OF | 21 | 2025 | L | L |
| 38 | ニック・カーツ Nick Kurtz | A’s | 1B | 21 | 2026 | L | L |
| 39 | コルソン・モンゴメリー Colson Montgomery | CWS | SS | 22 | 2025 | L | R |
| 40 | ホスエ・デポーラ Josue De Paula | LAD | OF | 19 | 2026 | L | L |
| 41 | トーマス・ホワイト Thomas White | MIA | LHP | 20 | 2026 | L | L |
| 42 | ラザロ・モンテス Lazaro Montes | SEA | OF | 20 | 2026 | L | R |
| 43 | コナー・グリフィン Konnor Griffin | PIT | SS/OF | 18 | 2028 | R | R |
| 44 | クマール・ロッカー Kumar Rocker | TEX | RHP | 25 | 2025 | R | R |
| 45 | クイン・マシューズ Quinn Mathews | STL | LHP | 24 | 2025 | L | L |
| 46 | ブランドン・スプロート Brandon Sproat | NYM | RHP | 24 | 2025 | R | R |
| 47 | ジェファーソン・クエロ Jeferson Quero | MIL | C | 22 | 2025 | R | R |
| 48 | ブレイク・ミッチェル Blake Mitchell | KC | C | 20 | 2027 | L | R |
| 49 | コール・ヤング Cole Young | SEA | SS/2B | 21 | 2025 | L | R |
| 50 | アレハンドロ・ロザリオ Alejandro Rosario | TEX | RHP | 23 | 2026 | R | R |
| 51 | ゼイビア・アイザック Xavier Isaac | TB | 1B | 21 | 2026 | L | L |
| 52 | ケイド・ホートン Cade Horton | CHC | RHP | 23 | 2025 | R | R |
| 53 | ブライス・レイナー Bryce Rainer | DET | SS | 19 | 2028 | L | R |
| 54 | オーウェン・ケイシー Owen Caissie | CHC | OF | 22 | 2025 | L | R |
| 55 | ブレイデン・モンゴメリー Braden Montgomery | CWS | OF | 21 | 2027 | S | R |
| 56 | ヘスス・メイド Jesus Made | MIL | SS/3B | 17 | 2028 | S | R |
| 57 | クーパー・プラット Cooper Pratt | MIL | SS | 20 | 2027 | R | R |
| 58 | ジェット・ウィリアムズ Jett Williams | NYM | SS/OF | 21 | 2025 | R | R |
| 59 | キャム・スミス Cam Smith | HOU | 3B | 21 | 2026 | R | R |
| 60 | ジェイソン・チューリオ Jaison Chourio | CLE | OF | 19 | 2027 | S | R |
| 61 | ルーク・キーシャル Luke Keaschall | MIN | 2B/OF/1B | 22 | 2025 | R | R |
| 62 | アンヘル・へナオ Angel Genao | CLE | INF | 20 | 2026 | S | R |
| 63 | ドレイク・ボールドウィン Drake Baldwin | ATL | C | 23 | 2025 | L | R |
| 64 | ジャスティン・クロフォード Justin Crawford | PHI | OF | 21 | 2026 | L | R |
| 65 | ハリー・フォード Harry Ford | SEA | C | 21 | 2025 | R | R |
| 66 | エドガー・クエロ Edgar Quero | CWS | C | 21 | 2025 | S | R |
| 67 | ブレイデン・テイラー Brayden Taylor | TB | INF | 22 | 2026 | L | R |
| 68 | クリスチャン・ムーア Christian Moore | LAA | 2B | 22 | 2025 | R | R |
| 69 | モイセス・バヤェステロス Moises Ballesteros | CHC | C/1B | 21 | 2025 | L | R |
| 70 | トラビス・シコーラ Travis Sykora | WSH | RHP | 20 | 2027 | R | R |
| 71 | ジャクソン・フェリス Jackson Ferris | LAD | LHP | 21 | 2026 | L | L |
| 72 | アレックス・フリーランド Alex Freeland | LAD | SS | 23 | 2025 | S | R |
| 73 | ジェームズ・トリアントス James Triantos | CHC | 2B/OF | 21 | 2025 | R | R |
| 74 | フェルニン・セレステン Felnin Celesten | SEA | SS | 19 | 2028 | S | R |
| 75 | ザイール・ホープ Zyhir Hope | LAD | OF | 20 | 2027 | L | L |
| 76 | フランクリン・アリアス Franklin Arias | BOS | SS/2B | 19 | 2027 | R | R |
| 77 | ティンク・ヘンス Tink Hence | STL | RHP | 22 | 2025 | R | R |
| 78 | ケイデン・デイナ Caden Dana | LAA | RHP | 21 | 2025 | L | R |
| 79 | ハーリン・スサナ Jarlin Susana | WSH | RHP | 20 | 2026 | R | R |
| 80 | トーマス・ハリントン Thomas Harrington | PIT | RHP | 23 | 2025 | R | R |
| 81 | スターリン・キャバ Starlyn Caba | MIA | SS | 19 | 2027 | S | R |
| 82 | タイロン・リランゾ Thayron Liranzo | DET | C/1B | 21 | 2026 | S | R |
| 83 | テルマー・ジョンソン Termarr Johnson | PIT | 2B/SS | 20 | 2026 | L | R |
| 84 | サル・スチュワート Sal Stewart | CIN | 2B/3B | 21 | 2026 | R | R |
| 85 | ノーブル・マイヤー Noble Meyer | MIA | RHP | 20 | 2026 | R | R |
| 86 | カーター・ジェンセン Carter Jensen | KC | C | 21 | 2026 | L | R |
| 87 | アージャン・ニマラ Arjun Nimmala | TOR | SS | 19 | 2028 | R | R |
| 88 | トレイ・エサベージ Trey Yesavage | TOR | RHP | 21 | 2026 | R | R |
| 89 | キャム・カミニティ Cam Caminiti | ATL | LHP | 18 | 2028 | L | L |
| 90 | ケビン・アルカンタラ Kevin Alcántara | CHC | OF | 22 | 2025 | R | R |
| 91 | キャム・コリアー Cam Collier | CIN | 3B | 20 | 2026 | L | R |
| 92 | エドウィン・アローヨ Edwin Arroyo | CIN | SS | 21 | 2026 | S | R |
| 93 | エドゥアルド・テイト Eduardo Tait | PHI | C | 18 | 2028 | L | R |
| 94 | トレ・モーガン Tre’ Morgan | TB | 1B/OF | 22 | 2026 | L | L |
| 95 | ホスエ・ブリセーニョ Josue Briceño | DET | 1B/C | 20 | 2027 | L | R |
| 96 | ジョニー・ファルメロ Jonny Farmelo | SEA | OF | 20 | 2028 | L | R |
| 97 | ジェファーソン・ロハス Jefferson Rojas | CHC | SS/2B | 19 | 2026 | R | R |
| 98 | マイケル・アローヨ Michael Arroyo | SEA | 2B/SS | 20 | 2026 | R | R |
| 99 | テオ・ギレン Theo Gillen | TB | OF | 19 | 2028 | L | R |
| 100 | ジェイコブ・ミジオロウスキー Jacob Misiorowski | MIL | RHP | 22 | 2025 | R | R |
1位 佐々木投手
プロスペクト・ランクはどうしてもメジャーのアマチュアドラフト上位が注目され、その意味でも佐々木投手は急に1位に躍り出たという印象です。ポスティングが始まり、正式にメジャーへの道が開かれてからざわざわとし始め、ドジャースに決まって一気に1位に躍り出たという感じ。
ランキングの中にはすでにメジャーデビューしている選手もおりますが、佐々木投手の場合はNPBでの実績がとにかく飛び抜けています。NPB及び世界でも類を見ない13者連続奪三振をはじめ、NPBタイ記録の1試合19奪三振、1994年の槇原投手以来の完全試合達成など。
耐久性は懸念されてはいるものの、すでにプロで2022年に129.0イニングを達成。そして2024年は111.0イニングを投じています。通算29勝15敗、ERA 2.10、WHIP 0.89。プロスペクト・ランクとしては1位に持って来ざるを得ないこの実績が何よりの証拠でしょう。
ローマン・アンソニーは2位
そしてレッドソックスからローマン・アンソニーが2位に入りました。2024年は24位で、その時点でETAは2025年となっていたのでもう順調な成長です。ずっとチームのトップであったマーセロ・マイヤーをランキングでは抜いてしまいました。
2022年のレッドソックスの2巡目指名。2024年はダブルAとトリプルAを併せて.291/.396/.498、HR 18、RBI 65、SB 21、BB 79、SO127をマーク。三振がちょっと多めなのですが、BB 79、SB 21というのがレッドソックスにいい影響を与えそうです。彼が上がってくるとOFはまた大変な争いになりそうです。
注目選手
その他、筆者が注目する選手は以下の選手たち。
5位: ジャクソン・ジョーブ(DET)
タイガースが誇るトップ・プロスペクト右腕はこれまでのケイシー・マイズからジャクソン・ジョーブに代わりました。タイガースは元プロスペクトのタリク・スクーバルが2024年はサイ・ヤング賞を受賞。
ジャクソン・ジョーブは2024年は4.0 IPのみ登板。ポストシーズンでも2試合1.2イニングを投じ、結果は自責点3で痛い思いをしましたが、このヒリヒリするような痺れる場面で投げた経験を持つジャクソン・ジョーブは今季、非常に楽しみです。
8位:アンドリュー・ペインター(PHI)
フィリーズのアンドリュー・ペインターが8位。フィリーズの注目右腕のアンドリュー・ペインターがいよいよ2025年にデビュー予定です。
思えは2023年のプロスペクト・ランクに6位にランクするほどの期待を背負った投手でした。
2023年にデビュー寸前まで行っていたのですが、右肘を傷めて結局トミージョン手術を実施。2023年は全休となり、2024年のAFLで復帰登板。6試合でERAは2.30。ヘルシーになったペインターがいよいよ登場しそうです。
95位:ホスエ・ブリセーニョ (DET)
またタイガースには非常に楽しみな選手がもう1人おります。捕手・1Bのホスエ・ブリセーニョ。こちらはETAは2027の見込みですが、2024年のAFLのMVPでしかも圧倒的な打撃を披露。
今季、出てくるかもしれませんよ
他にもDバックスのジョーダン・ローラー、A’sのジェイコブ・ウィルソン、レッドソックスのクリスチャン・キャンベル、マーセロ・マイヤーなど魅力的な選手は多いですね。
ドジャース、ドラフト順位ダウンをトレードで補う!
100位の中にもっとも名前を連ねたのはマリナーズとカブスの7名。マリナーズはコルト・エマーソンの20位を筆頭に50位以内に計3名がランクイン。カブスはマット・ショーの19位が筆頭で残り6名は50位以下です。
- 7名:マリナーズ 、カブス
- 6名:タイガース、ホワイトソックス、ドジャース
- 5名:レイズ、レッズ
- 4名:レッドソックス、ガーディアンズ、フィリーズ、ブルワーズ、パイレーツ
- 3名:ロイヤルズ、ツインズ、レンジャーズ、マーリンズ、ナショナルズ、カージナルス
- 2名:ブルージェイズ、オリオールズ、エンゼルス、アスレチックス、ブレーブス、メッツ、パドレス、ロッキーズ
- 1名:ヤンキース、アストロズ、Dバックス、ジャイアンツ
ここでもすごいのはやはりドジャース。ドジャースは贅沢税超過でドラフトの順位は下がりまくっているのですが、トレードでプロスペクトを獲得してドラフト上位の空いた穴を埋めて行っているといううまい作戦を実行。このランキングでも佐々木朗希投手の1位を筆頭に50位以内が3名、そして70位台に3名が入っているという状況。優秀すぎて言葉が出ないです!
ちなみにトップ10に複数ランクしているのはタイガースとレッドソックスの2チームです。
お読みいただき、ありがとうございました。







コメント