発表 2023 プロスペクト・ランク
現地2023年1月27日、いよいよ2023シーズンに向けたトップ・プロスペクト・ランク100が発表されました。
この100位が更新される前までは、メッツのフランシスコ・アルバレスがずっとトップにランクインしていましたが、更新後にトップに躍り出たのはメジャー・デビュー済みのオリオールズのガナー・ヘンダーソンでした。
ルーキー・ステータス
ルーキー・ステータスの要件は今年もつけておきます。
- 打者はat bat(打数)が130以内。※打数ですから打席数ではなく、四球などを除いたものです。
- 投手は、50イニング以内
- 26人ロースター(登録選手枠)在籍期間が累積で45日以内。(試合に出ていなくても、試合に出られるよう登録されている期間が、前年までに45日を越えていないこと。) ※26人枠に入っている間にDL(故障者リスト)やミリタリー(軍隊服役)期間が重複していればそれは除く。
ROYの投票などはシーズン前にこれらの資格に適合していれば、投票の対象になります。
このトップ・プロスペクト・ランクは、シーズンが始まり、上記のルーキー・ステータスを超えてしまうと、ランクから除外され、どんどん更新されていきますので、Pre-2023としてはこの100人を残しておいた方が後々利便性は高くなります。
トップ・プロスペクト100のメンバー
ではPre-2023シーズンの100名のランカーをご覧ください。なお名前の緑太字はすでにメジャー・ロスター(40man)に入っていることを意味しています。
NO. | 選手名 | Player | Pos | CLUB | AGE |
---|---|---|---|---|---|
1 | ガナー・ヘンダーソン | Gunnar Henderson | 3B/SS | オリオールズ | 21 |
2 | コービン・キャロル | Corbin Carroll | OF | Dバックス | 22 |
3 | フランシスコ・アルバレス | Francisco Álvarez | C | メッツ | 21 |
4 | ジョーダン・ウォーカー | Jordan Walker | OF/3B | カージナルス | 20 |
5 | アンソニー・ボルピー | Anthony Volpe | SS | ヤンキース | 21 |
6 | アンドリュー・ペインター | Andrew Painter | RHP | フィリーズ | 19 |
7 | グレイソン・ロドリゲス | Grayson Rodriguez | RHP | オリオールズ | 23 |
8 | ジャクソン・チョーリオ | Jackson Chourio | OF | ブルワーズ | 18 |
9 | マーセロ・メイヤー | Marcelo Mayer | SS | レッドソックス | 20 |
10 | エリー・デラクルース | Elly De La Cruz | SS/3B | レッズ | 21 |
11 | ジョーダン・ローラー | Jordan Lawlar | SS | Dバックス | 20 |
12 | ジャクソン・ホリデー | Jackson Holliday | SS | オリオールズ | 19 |
13 | エウリー・ペレス | Eury Pérez | RHP | マーリンズ | 19 |
14 | ディエゴ・カルタヤ | Diego Cartaya | C | ドジャース | 21 |
15 | ドリュー・ジョーンズ | Druw Jones | OF | Dバックス | 19 |
16 | ダニエル・エスピーノ | Daniel Espino | RHP | ガーディアンズ | 22 |
17 | ジェイムス・ウッド | James Wood | OF | ナショナルズ | 20 |
18 | カイル・ハリソン | Kyle Harrison | LHP | ジャイアンツ | 21 |
19 | ジャクソン・メリル | Jackson Merrill | SS | パドレス | 19 |
20 | タージ・ブラッドリー | Taj Bradley | RHP | レイズ | 21 |
21 | ブレット・ベイティー | Brett Baty | 3B/OF | メッツ | 23 |
22 | マルコ・ルシアーノ | Marco Luciano | SS | ジャイアンツ | 21 |
23 | トリストン・カサス | Triston Casas | 1B | レッドソックス | 23 |
24 | ボビー・ミラー | Bobby Miller | RHP | ドジャース | 23 |
25 | エジキエル・トバー | Ezequiel Tovar | SS | ロッキーズ | 21 |
26 | ターメアー・ジョンソン | Termarr Johnson | 2B | パイレーツ | 18 |
27 | ザック・ヴィーン | Zac Veen | OF | ロッキーズ | 21 |
28 | ピート・クロウ=アームストロング | Pete Crow-Armstrong | OF | カブス | 20 |
29 | ノエルビ・マルテ | Noelvi Marte | SS | レッズ | 21 |
30 | サル・フレリック | Sal Frelick | OF | ブルワーズ | 22 |
31 | ブルックス・リー | Brooks Lee | SS | ツインズ | 21 |
32 | リッキー・ティーディマン | Ricky Tiedemann | LHP | ブルージェイズ | 20 |
33 | カーティス・ミード | Curtis Mead | 3B/2B | レイズ | 22 |
34 | ジョシュ・ヤング | Josh Jung | 3B | レンジャース | 24 |
35 | ロバート・ハッセル3世 | Robert Hassell III | OF | ナショナルズ | 21 |
36 | ケビン・パラダ | Kevin Parada | C | メッツ | 21 |
37 | ミゲル・バルガス | Miguel Vargas | 3B/OF/1B | ドジャース | 23 |
38 | コルソン・モンゴメリー | Colson Montgomery | SS | ホワイトソックス | 20 |
39 | タイラー・ソーダーストロム | Tyler Soderstrom | 1B/C | アスレチックス | 21 |
40 | コルトン・カウザー | Colton Cowser | OF | オリオールズ | 22 |
41 | エバン・カーター | Evan Carter | OF | レンジャース | 20 |
42 | ギャビン・ウィリアムズ | Gavin Williams | RHP | ガーディアンズ | 23 |
43 | ハンター・ブラウン | Hunter Brown | RHP | アストロズ | 24 |
44 | エドウィン・アローヨ | Edwin Arroyo | SS | レッズ | 19 |
45 | ロイス・ルイス | Royce Lewis | SS | ツインズ | 23 |
46 | エライジャ・グリーン | Elijah Green | OF | ナショナルズ | 19 |
47 | ジェイソン・ドミンゲス | Jasson Domínguez | OF | ヤンキース | 19 |
48 | ミック・エイブル | Mick Abel | RHP | フィリーズ | 21 |
49 | ハリー・フォード | Harry Ford | C | マリナーズ | 19 |
50 | メイシン・ウィン | Masyn Winn | SS | カージナルス | 20 |
51 | ジョージ・バレラ | George Valera | OF | ガーディアンズ | 22 |
52 | オズワルド・ペラーザ | Oswald Peraza | SS | ヤンキース | 22 |
53 | ローガン・オホッピー | Logan O’Hoppe | C | エンゼルス | 22 |
54 | マイケル・ブッシュ | Michael Busch | 2B/OF | ドジャース | 25 |
55 | エンディ・ロドリゲス | Endy Rodriguez | C/2B/OF | パイレーツ | 22 |
56 | ギャビン・ストーン | Gavin Stone | RHP | ドジャース | 24 |
57 | ヘンリー・デービス | Henry Davis | C | パイレーツ | 23 |
58 | ケイド・カヴァーリ | Cade Cavalli | RHP | ナショナルズ | 24 |
59 | ブランドン・ファート | Brandon Pfaadt | RHP | Dバックス | 24 |
60 | クイン・プリースター | Quinn Priester | RHP | パイレーツ | 22 |
61 | ジェイコブ・ベリー | Jacob Berry | 3B | マーリンズ | 21 |
62 | ギャビン・クロス | Gavin Cross | OF | ロイヤルズ | 21 |
63 | ジャクソン・ジョーブ | Jackson Jobe | RHP | タイガース | 20 |
64 | ボー・ネイラー | Bo Naylor | C | ガーディアンズ | 22 |
65 | タナー・バイビー | Tanner Bibee | RHP | ガーディアンズ | 23 |
66 | オーウェン・ホワイト | Owen White | RHP | レンジャース | 23 |
67 | マックス・マイヤー | Max Meyer | RHP | マーリンズ | 23 |
68 | アデール・アマドール | Adael Amador | SS | ロッキーズ | 19 |
69 | カム・コリアー | Cam Collier | 3B | レッズ | 18 |
70 | ライアン・ペピオ | Ryan Pepiot | RHP | ドジャース | 25 |
71 | ルイスアンヘル・アクーニャ | Luisangel Acuña | SS/2B | レンジャース | 20 |
72 | カーソン・ウィリアムズ | Carson Williams | SS | レイズ | 19 |
73 | カイル・マンザード | Kyle Manzardo | 1B | レイズ | 22 |
74 | ジョーダン・ウェストバーグ | Jordan Westburg | INF | オリオールズ | 23 |
75 | ブライアン・ロッキオ | Brayan Rocchio | SS/2B | ガーディアンズ | 22 |
76 | ケン・ウォルディチャック | Ken Waldichuk | LHP | アスレチックス | 25 |
77 | ティンク・ハンス | Tink Hence | RHP | カージナルス | 20 |
78 | ジャック・ライター | Jack Leiter | RHP | レンジャース | 22 |
79 | ゴードン・クレースフォ | Gordon Graceffo | RHP | カージナルス | 22 |
80 | ヘストン・カースタッド | Heston Kjerstad | OF | オリオールズ | 23 |
81 | アンディー・ペイジズ | Andy Pages | OF | ドジャース | 22 |
82 | チェイス・ドローター | Chase DeLauter | OF | ガーディアンズ | 21 |
83 | ジェイス・ヤング | Jace Jung | 2B | タイガース | 22 |
84 | Drew Romo | Drew Romo | C | ロッキーズ | 21 |
85 | オスカー・コラス | Oscar Colas | OF | ホワイトソックス | 24 |
86 | セダン・ラファエラ | Ceddanne Rafaela | OF/SS | レッドソックス | 22 |
87 | ケビン・アルカンタラ | Kevin Alcantara | OF | カブス | 20 |
88 | エマニュエル・ロドリゲス | Emmanuel Rodriguez | OF | ツインズ | 19 |
89 | ザック・ネト | Zach Neto | SS | エンゼルス | 21 |
90 | ジョーイ・ウィーマー | Joey Wiemer | OF | ブルワーズ | 23 |
91 | アレク・バールソン | Alec Burleson | OF | カージナルス | 24 |
92 | ブレナン・デービス | Brennen Davis | OF | カブス | 23 |
93 | ミゲル・ブレイス | Miguel Bleis | OF | レッドソックス | 18 |
94 | ブロック・ポーター | Brock Porter | RHP | レンジャース | 19 |
95 | ウィルマー・フローレス | Wilmer Flores | RHP | タイガース | 21 |
96 | アレックス・ラミレス | Alex Ramirez | OF | メッツ | 20 |
97 | DL・ホール | DL Hall | LHP | オリオールズ | 24 |
98 | ブライス・ミラー | Bryce Miller | RHP | マリナーズ | 24 |
99 | ジョーイ・オルティズ | Joey Ortiz | SS | オリオールズ | 24 |
100 | ディラン・レスコ | Dylan Lesko | RHP | パドレス | 19 |
コービン・キャロスは2位
トップはDバックスのコービン・キャロルであって欲しいと思っていたのですが、2位でした。
コービン・キャロルの身長は5-10(178cm)。 とりわけ大きく見えるメッツのフランシスコ・アルバレスも実は5-10の178cmです。
もはや何回目のランクインか?というのが2017年アマチュア・ドラフト全体1位のツインズのロイス・ルイス。怪我が多く、一向にルーキー・ステータスを超えてきませんが、今季は活躍して欲しいですね。
ガナー・ヘンダーソンがトップ
ガナー・ヘンダーソンは2001年6月29日生まれの21才。2019年ドラフトのオリオールズ2巡目指名。ポジションはSSで右投げ左打ち。アラバマ州出身の高校を出てプロ入りとなりました。
2022年8月31日にメジャー・デビュー。2022年は34試合、116 AB、30安打、打率.259、OBP .348、SLG .440、OPS .788、HR 4、二塁打 7、三塁打 1、RUN 12、RBI 18。
打撃もさることながら、守備が非常にダイナミック。またグラブさばきも非常に良いという素晴らしいSSです。
最多はオリオールズの8名
今回のランキングでもっとも多くピックアップされているのがオリオールズの8名。トップ・ランカーのガナー・ヘンダーソンを始め、2022年ドラフトの全体1位で、マット・ホリデーの息子さんであるジャクソン・ホリデー、2022年AFL MVPのヘストン・カースタッドなど野手6名、投手2名という勢力図です。
人数 | CLUB |
8 | BAL |
7 | CLE, LAD |
6 | TEX |
5 | STL |
4 | AZ, WSH., PIT, NYM BOS, CIN, COL |
3 | CHC, DET, MIN, MIL MIA, NYM, TB |
2 | OAK, LAA, SFG, SDP PHI. CWS, SEA |
1 | HOU, TOR, KCR |
0 | ATL |
なお、このランクでピック0名だったのがブレーブス。ブレーブスの場合、2022年にスペンサー・ストライダー、マイケル・ハリス2世、ボーン・グリソムなどタレント達が軒並みデビュー。ROYの投票でもマイケル・ハリス2世とスペンサー・ストライダーがTOP 1、2に入るほど価値のある活躍を見せており、これで枯渇したという訳ではありません。
レッドソックスはマーセロ・メイヤーの9位を筆頭に計4名がランクインしています。なお、メイヤーは現時点ではクラスA+で、ETA(デビュー)予測は2024年となっています。
カブスのマット・マーヴィスは100に入らず
MLBパイプラインがカブスのマット・マーヴィスをランク100に入れれば、かなり攻めるランクになると思っていたのですが、惜しくも入らず。ロスターの関係で開幕はマイナースタートとなっていますが、彼が出て来るのは間違いないところです。非常に楽しみな選手です。
ジャック・ライターは78位
レンジャースの期待の右腕、ジャック・ライターは78位にランクイン。彼は2023年にデビューするのでは?とも思っていましたが、ETA予想は2024年になっています。
クマール・ロッカーはランク外でした。
お読みいただき、ありがとうございました。
コメント